PGR21.com
Date 2010/11/01 23:21:33
Name Tari
Subject 11월 1일 (月) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-1일차 경기결과
Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 - 8강 1일차 2010. 11. 01 (월)

※ 이정훈/Boxer (T)  vs  한 준/KyrixZenith (Z)
  1세트 - 샤쿠라스 고원 → 이정훈/Boxer (T) 승
  2세트 - 잃어버린 사원 → 한 준/KyrixZenith (Z) 승
  3세트 - 전쟁 초원 → 한 준/KyrixZenith (Z) 승
  4세트 - 고철 처리장 → 이정훈/Boxer (T) 승
  5세트 - 젤나가 동굴 → 이정훈/Boxer (T) 승
  
→ 이정훈/Boxer (T) 3승 2패 4강진출



※ 김성제/St_HopeTorture (T)  vs  정민수/NEXGeniu (P)  
  1세트 - 잃어버린 사원 → 정민수/NEXGeniu (P) 승
  2세트 - 델타 사분면 → 김성제/St_HopeTorture (T) 승
  3세트 - 젤나가 동굴 → 김성제/St_HopeTorture (T) 승
  4세트 - 금속 도시 → 김성제/St_HopeTorture (T) 승
  5세트 - 샤쿠라스 고원 → 경기취소

→ 김성제/St_HopeTorture (T) 3승 1패 4강진출


→  내일 경기결과에 상관없이 S2도 S1과 같이 3테란과 1저그가 확정되었습니다. (토스는 언제쯤...전 프징징입니다)

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
위원장
10/11/02 00:39
수정 아이콘
1경기 2,3차전을 한준선수가 이기지 않았나요?
(改) Ntka
10/11/02 00:56
수정 아이콘
어째 GSL에서는 다전제에서 저그가 테란에 의해 계속 떨어지는군요-_-;?
PGR끊고싶다
10/11/02 01:12
수정 아이콘
응원한선수들이 모두이겨서 다행이네요.
방과후티타임
10/11/02 08:13
수정 아이콘
상의탈의 너프좀....
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10657 11월 1일 (月) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-1일차 경기결과 [6] Tari4330 10/11/01 4330
10656 박카스 스타리그 2010 36강 대진 및 일정 [5] 꿈드리사4966 10/11/01 4966
10654 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 29일자) Nerion2941 10/10/31 2941
10653 11월 1일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 8강-1일차 경기일정 [6] 베일5323 10/10/31 5323
10652 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기결과 [10] 베일6688 10/10/29 6688
10651 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기일정 [2] 베일5316 10/10/28 5316
10650 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기결과 [5] 베일5077 10/10/28 5077
10649 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 27일자) [5] Nerion2632 10/10/28 2632
10648 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기일정 [9] 베일5087 10/10/27 5087
10647 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기결과 [10] 베일4859 10/10/27 4859
10646 10월 27일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 10회차 경기결과 [12] DavidVilla5617 10/10/27 5617
10645 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 26일자) [1] Nerion2745 10/10/27 2745
10644 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기일정 [10] 베일3966 10/10/27 3966
10643 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기결과 [3] ShiningBlue3757 10/10/26 3757
10642 10월 26일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 9회차 경기결과 [11] DavidVilla5051 10/10/26 5051
10641 10월 25일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 8회차 경기결과 [9] DavidVilla5903 10/10/25 5903
10640 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기일정 [2] 베일4445 10/10/25 4445
10639 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기결과 [3] 베일4254 10/10/25 4254
10638 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기일정 [3] 베일4250 10/10/25 4250
10637 10월 24일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 7회차 경기결과 [5] DavidVilla5558 10/10/24 5558
10636 10월 23일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 6회차 경기결과 [3] DavidVilla4840 10/10/24 4840
10635 블리즈컨 2010 스타크래프트2 경기일정 [5] 베일6021 10/10/22 6021
10634 10월 22일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 32강-1일차 경기결과 [1] 베일5566 10/10/22 5566
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로