PGR21.com
Date 2010/11/11 01:10:28
Name 꿈드리사
Subject 11월 11일 (木) 피디팝 MSL 서바이버토너먼트 1회차/2회차 경기 일정
☆피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 1회차★
-11월 11일 목요일 오후 5시 / LOOX HERO CENTER

A조 1경기 아즈텍
허영무(프, 삼성전자) VS 고강민(저, KT)
#상대전적 - 허영무 3 : 1 고강민(비공식전 포함) / 허영무 3 : 0 고강민(공식전)

A조 2경기 아즈텍
최호선(테, SK텔레콤) VS 신동원(저, 하이트)
#상대전적 - 전적 없음!!

A조 승자전 써킷브레이커
1경기 승자 VS 2경기 승자

A조 패자전 써킷브레이커
1경기 패자 VS 2경기 패자

A조 최종 진출전 트라이애슬론
승자전 패자 VS 패자전 승자

☆피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 2회차★
-11월 11일 목요일 오후 7시 30분 / LOOX HERO CENTER

B조 1경기 아즈텍
차명환(저, 삼성전자) VS 고인규(테, SK텔레콤)
#상대전적 - 차명환 0 : 1 고인규

B조 2경기 아즈텍
김민철(저, 웅진) VS 김윤중(프, STX)
#상대전적 - 김민철 3 : 0 김윤중(비공식전 포함) / 김민철 1 : 0 김윤중

B조 승자전 써킷브레이커
1경기 승자 VS 2경기 승자

B조 패자전 써킷브레이커
1경기 패자 VS 2경기 패자

B조 최종 진출전 트라이애슬론
승자전 패자 VS 패자전 승자

P.S 혹시 틀린거 있으면 댓글 남겨주시기 바랍니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
DavidVilla
10/11/11 01:39
수정 아이콘
현재의 분위기만 보면 A조는 누가 올라가도 이상하지 않은 게 아니라 이상할 것 같네요; 그나마 신동원 선수가 유력해 보이고 나머지 세 명은 정말 하늘이 주신 기회네요. 그나마 예상을 해보자면 관록의 허영무 선수가 아닐까 싶습니다만 절대 장담 못하겠어요.

그리고 B조는 대진표가 나오자마자 가장 흥미진진할 거라고 생각했던 조인데, 기대에 미치는 명승부 나왔으면 합니다.
전미가 울다
10/11/11 08:44
수정 아이콘
허영무 선수.. 프로리그의 부진을 벗어낼 수 있을지..
10/11/11 11:55
수정 아이콘
허영무 선수는 이번 서바이버 토너먼트가 중요합니다. 허영무 선수가 부진하더라도 MSL은 꾸준히 진출했는데 오늘 탈락한다면 슬럼프가 장기화 될 조짐이 있어보입니다. 지금 허영무 선수의 지금 컨디션으로 신동원 선수를 이기는 것이 쉽지 않을것 같고 고강민 선수와의 경기가 중요할것 같습니다.
방과후티타임
10/11/11 13:21
수정 아이콘
허영무대 고강민은 정말 예측불가네요....
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10682 11월 11일 (木) 피디팝 MSL 서바이버토너먼트 1회차/2회차 경기 일정 [4] 꿈드리사5200 10/11/11 5200
10681 11월 10일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 3회차 경기결과 [3] 꿈드리사4739 10/11/11 4739
10680 11월 10일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 18회차 경기결과 [19] DavidVilla6060 10/11/10 6060
10679 11월 10일(水) 박카스 스타리그 2010 36강 3회차 경기일정 [3] 꿈드리사4831 10/11/10 4831
10678 11월 9일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 17회차 경기결과 [12] DavidVilla5406 10/11/09 5406
10677 11월 8일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 16회차 경기결과 [21] DavidVilla6444 10/11/08 6444
10676 11월 7일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 15회차 경기결과 [18] DavidVilla7618 10/11/07 7618
10674 11월 5일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 4강-2회차 경기결과 [2] 베일4590 10/11/06 4590
10673 11월 6일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 14회차 경기결과 [5] DavidVilla4920 10/11/06 4920
10672 11월 5일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 2회차 경기결과 [2] 꿈드리사4593 10/11/06 4593
10671 11월 5일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 2회차 경기일정 [3] 꿈드리사5903 10/11/05 5903
10670 11월 4일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 와일드카드 결정전 경기결과 [1] 꿈드리사5000 10/11/04 5000
10669 11월 5일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 4강-2회차 경기일정 [4] 베일5795 10/11/04 5795
10668 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기결과 [1] 베일4974 10/11/04 4974
10667 11월 4일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 와일드카드 결정전 일정 [1] 꿈드리사4473 10/11/04 4473
10666 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기일정 [3] 베일3881 10/11/04 3881
10665 11월 3일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 1회차 결과 [5] 꿈드리사4802 10/11/04 4802
10664 11월 3일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 13회차 경기결과 및 3주차 정리 [24] DavidVilla5911 10/11/03 5911
10663 11월 3일(水) 박카스 스타리그 2010 경기일정 [8] 꿈드리사4873 10/11/03 4873
10662 11월 2일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 12회차 경기결과 [4] DavidVilla5430 10/11/02 5430
10660 11월 2일 (火) Sony Ericsson Starcraft II OPEN Season2 8강-2일차 경기결과 [12] Tari5957 10/11/02 5957
10659 11월 1일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 11회차 경기결과 [6] DavidVilla5945 10/11/02 5945
10658 11월 2일 (火) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-2일차 경기일정 [5] Tari4919 10/11/01 4919
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로