PGR21.com
Date 2013/01/10 21:26:49
Name 류시프
Subject 2013년 01월 11일 (금) 리그오브레전드 리그


★ OLYMPUS LOL The Champions Winter 2012-2013 (lol 윈터시즌) 4강 2일차 일정 - 온게임넷 2013.01.11 금

◇ 4강 2일차 (5전 3선승)
A조 (Azubu Blaze 승리시 데스매치 1세트 진행)
Azubu Frost vs Azubu Blaze

◈ Azubu Frost
박상면 Azubu Shy
이현우 Azubu Templar
정민성 Azubu RapidStar
장건웅 Azubu Woong
홍민기 Azubu MadLife

◈ Azubu Blaze
이호종 Azubu Flame
신동진 Azubu Helios
강찬용 Azubu Ambition
강형우 Azubu Cpt Jack
함장식 Azubu Lustboy

♣ 중계 (18:30)
온게임넷 : http://www.tooniland.com/ongame/ognLive.tl
               http://www.tooniland.com/ongame/ognLive.tl?type=HD (HD 유료)
다음팟    : http://tvpot.daum.net/live5.man.live
트위치    : www.twitch.tv/ongamenet

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
화이트아이
13/01/11 09:09
수정 아이콘
항상 고생 많으시네요 좋은글 잘보고 있습니다~

그런데 결승 MVP가 500이면 사실상 정규리그 동안의 MVP점수는 별의미가 없네요.. 4강과 결승 진출팀에서 1,2,3위가 거의 다 나올듯 ..
저그네버다��
13/01/11 12:07
수정 아이콘
인섹... 슬프네요... 점수가 너무 높아서 슬퍼요...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
11505 2013년 02월 14일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프53311 13/02/13 53311
11504 2013년 02월 02일 (토) 리그오브레전드 리그 류시프53313 13/02/01 53313
11503 2013년 02월 01일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프45711 13/01/31 45711
11502 2013년 01월 31일 (목) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프46230 13/01/31 46230
11501 2013년 01월 29일 (화) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프52709 13/01/28 52709
11500 2013년 01월 25일 (금) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프52873 13/01/24 52873
11499 2013년 01월 24일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프51996 13/01/23 51996
11498 2013년 01월 23일 (수) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프52202 13/01/22 52202
11497 2013년 01월 22일 (화) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프51388 13/01/21 51388
11496 2013년 01월 18일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프52253 13/01/17 52253
11495 2013년 01월 17일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프50241 13/01/16 50241
11494 2013년 01월 16일 (수) 리그오브레전드 리그 류시프44305 13/01/16 44305
11493 2013년 01월 15일 (화) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프52391 13/01/14 52391
11492 2013년 01월 11일 (금) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프45319 13/01/10 45319
11491 2013년 01월 10일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프45478 13/01/10 45478
11490 2013년 01월 09일 (수) 리그오브레전드 리그 [4] 류시프45601 13/01/08 45601
11489 2013년 01월 08일 (화) 리그오브레전드 리그 류시프44989 13/01/07 44989
11488 2013년 01월 04일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프46126 13/01/04 46126
11487 2013년 01월 03일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프46216 13/01/03 46216
11486 2013년 01월 02일 (수) 리그오브레전드 리그 류시프46990 13/01/01 46990
11485 2013년 01월 01일 (화) 리그오브레전드 리그 류시프47167 13/01/01 47167
11482 2012년 12월 28일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프44683 12/12/27 44683
11475 2012년 12월 27일 (목) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프48694 12/12/26 48694
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로