PGR21.com
Date 2003/12/31 10:20:52
Name 랜덤테란
Subject ※온게임넷 스타리그 종족별 대결 부문별 승률순위(2003.12.30)
※온게임넷 스타리그 종족별 대결 부문별 승률순위(2003.12.30)

규정전적은 7전이상입니다.
기간은 2003년 12월30일까지의 기록입니다.

Protoss vs Protoss
1위 : 박용욱 12승7패 63.2%
2위 : 박정석 5승3패 62.5%
3위 : 강민 10승8패 55.6%
3위 : 김동수 5승4패 55.6%
5위 : 기욤패트리 3승4패 42.9%
6위 : 전태규 2승10패 16.7%

Protoss vs Zerg
1위 : 박용욱 8승3패 72.7%
2위 : 전태규 7승3패 70.0%
3위 : 김동수 17승9패 65.4%
4위 : 강민 12승8패 60.0%
5위 : 기욤패트리 16승11패 59.3%
6위 : 손승완 6승6패 50.0%
7위 : 박정석 18승20패 47.4%
8위 : 임성춘 7승9패 43.8%
9위 : 김성제 3승5패 37.5%
10위 : 이기석 2승5패 28.6%
10위 : 김규형 2승5패 28.6%
12위 : 이재훈 2승9패 18.2%

Protoss vs Terran
1위 : 전태규 8승1패 88.9%
2위 : 박정석 16승6패 72.7%
3위 : 강민 5승3패 62.5%
4위 : 이재훈 8승5패 61.5%
5위 : 김동수 13승10패 56.5%
6위 : 김성제 6승5패 54.5%
7위 : 박용욱 7승6패 53.8%
8위 : 기욤패트리 8승7패 53.3%
9위 : 조병호 3승4패 42.9%
10위 : 임성춘 7승10패 41.2%
11위 : 손승완 2승9패 18.2%

Zerg vs Protoss
1위 : 최진우 6승2패 75.0%
2위 : 장진남 10승4패 71.4%
2위 : 주진철 5승2패 71.4%
4위 : 국기봉 8승4패 66.7%
4위 : 나경보 6승3패 66.7%
6위 : 강도경 15승8패 65.2%
7위 : 장진수 6승4패 60.0%
8위 : 박상익 4승3패 57.1%
9위 : 성학승 6승5패 54.5%
10위 : 홍진호 13승11패 54.2%
11위 : 박경락 7승6패 53.8%
12위 : 정재호 3승5패 37.5%
12위 : 변성철 3승5패 37.5%
14위 : 봉준구 1승7패 12.5%

Zerg vs Zerg
1위 : 봉준구 10승3패 76.9%
2위 : 홍진호 16승7패 69.6%
3위 : 조용호 10승5패 66.7%
4위 : 변성철 8승5패 61.5%
5위 : 성준모 4승3패 57.1%
6위 : 박태민 5승4패 55.6%
7위 : 박찬문 6승5패 54.5%
8위 : 강도경 9승8패 52.9%
9위 : 주진철 4승4패 50.0%
9위 : 최진우 4승4패 50.0%
9위 : 장진수 5승5패 50.0%
9위 : 박경락 10승10패 50.0%
13위 : 장진남 8승9패 47.1%
14위 : 나경보 4승5패 44.4%
14위 : 기욤패트리 4승5패 44.4%
16위 : 김상훈 3승4패 42.9%
16위 : 박현준 3승4패 42.9%
18위 : 국기봉 5승8패 38.%%
19위 : 성학승 2승5패 28.6%

Zerg vs Terran
1위 : 국기봉 6승2패 75.0%
2위 : 박경락 15승7패 68.2%
3위 : 홍진호 34승21패 61.8%
4위 : 김완철 4승3패 57.1%
4위 : 안형모 4승3패 57.1%
4위 : 박태민 4승3패 57.1%
7위 : 조용호 13승11패 54.2%
8위 : 성학승 8승8패 50.0%
8위 : 박상익 7승7패 50.0%
8위 : 강도경 11승11패 50.0%
11위 : 나경보 5승6패 45.5%
12위 : 정재호 6승8패 42.9%
13위 : 주진철 4승6패 40.0%
14위 : 장진수 3승5패 37.5%
15위 : 임정호 4승9패 30.8%
16위 : 장진남 7승21패 25.0%
16위 : 이근택 2승6패 25.0%

Terran vs Protoss
1위 : 베르트랑 6승2패 75.0%
2위 : 서지훈 7승3패 70.0%
3위 : 이윤열 6승3패 66.7%
4위 : 나도현 5승4패 55.6%
5위 : 조정현 9승9패 50.0%
5위 : 임요환 16승16패 50.0%
5위 : 변길섭 6승6패 50.0%
8위 : 최수범 4승5패 44.4%
9위 : 이운재 3승4패 42.9%
10위 : 김정민 5승7패 41.7%
11위 : 김현진 4승7패 36.4%

Terran vs Zerg
1위 : 임요환 34승11패 75.6%
2위 : 이운재 14승9패 60.9%
3위 : 서지훈 18승12패 60.0%
4위 : 변길섭 13승9패 59.1%
4위 : 베르트랑 13승9패 59.1%
6위 : 이윤열 10승8패 55.6%
7위 : 김현진 6승6패 50.0%
7위 : 김완철 4승4패 50.0%
9위 : 조정현 13승14패 48.1%
10위 : 김정민 10승11패 47.6%
11위 : 나도현 4승5패 44.4%
12위 : 한웅렬 7승9패 43.8%
13위 : 최수범 6승8패 42.9%
14위 : 최인규 4승10패 28.6%
15위 : 심성수 1승7패 12.5%

Terran vs Terran
1위 : 이윤열 7승1패 87.5%
2위 : 서지훈 9승3패 75.0%
3위 : 변길섭 9승5패 64.3%
4위 : 임요환 13승10패 56.5%
5위 : 조정현 5승4패 55.6%
6위 : 최인규 6승5패 54.5%
7위 : 김정민 8승9패 47.1%
8위 : 베르트랑 5승7패 41.7%
9위 : 이운재 2승8패 20.0%

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
03/12/31 12:12
수정 아이콘
박용욱 선수의 vsZerg 에서 8승 3패 아닌가요?
성학승 선수에게 졌을때 8승 3패였고 그 후로 저그전 없었는데..
러브투스카이~
03/12/31 13:03
수정 아이콘
Zerg vs Zerg 에서 박경락 선수의 승률이 좀 잘못된것 같네요..
10승10패인데 50%가 아닌47.4% 라니 ㅡㅡ;
피바다저그
03/12/31 13:26
수정 아이콘
정말 전태규선수 일 저질려야 할때가 됐군요..
플토전만 극복한다면.. 정말 우승권인데요
높이날자~!!
04/01/01 11:31
수정 아이콘
근데요. 손승완 선수는 어디로 갔나요;
손승완 선수 p vs p 에서 10전 9승 1패로 알고 잇는데..
랜덤테란
04/01/01 13:07
수정 아이콘
러브투스카이~님,안나님//
수정했습니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
1792 neowiz PmanG Cup 온게임넷 프로리그 1R 13주차 경기결과 [7] Altair~★6407 04/01/03 6407
1791 2003-2004 워3리그 겨울시즌 소식(제5호) [2] The Siria948 04/01/03 948
1790 Today Preview. 1월 3일 土 [16] CopyLeft3126 04/01/03 3126
1789 SONOKONG MBC Game PRIME LEAGUEⅢ 16강 조별리그 5주차 경기결과 [8] Bar Sur2324 04/01/02 2324
1787 NHN 한게임 03~04 온게임넷 스타리그 16강 4주차 경기결과 [33] 카나타7462 04/01/02 7462
1786 하나포스 센게임 2004 MBC게임 스타리그 출범식 결과 [9] 카나타5689 04/01/02 5689
1785 3차 MSL 마이너 메이져 대진표 [20] i_terran5082 04/01/02 5082
1784 Today Preview. 1월 2일 金 [9] CopyLeft2365 04/01/02 2365
1783 손오공배 온게임넷 워크래프트3 2차리그 16강 4주차 결과 [4] 저녁달빛1626 04/01/01 1626
1782 Today Preview. 1월 1일 木 [20] CopyLeft4241 04/01/01 4241
1781 2003년 vs 종족별 Top10, 종족 vs 종족별 Top7, 각 동종족전 Top5(1/1~12/31) [1] brecht10052419 03/12/31 2419
1780 2003년 다승,승률,다전,최다패전 Top20.(1/1~12/31) [6] brecht10052379 03/12/31 2379
1779 2003년 3개 방송사 경기 기준 개인종합 성적.(KPGA랭킹 30위권. 1부리그 진출자 대상) [3] brecht10052557 03/12/31 2557
1778 2003년 3개방송사 종족간 대결 전적(1월1일~12월 31일) brecht10051119 03/12/31 1119
1777 2004년 1월 KPGA 공식랭킹 [11] Altair~★2677 03/12/31 2677
1776 ※온게임넷 스타리그 종족별 대결 부문별 승률순위(2003.12.30) [5] 랜덤테란1708 03/12/31 1708
1775 Today Preview. 12월 31일 水 [14] CopyLeft1723 03/12/31 1723
1774 [2003년 총결산Ⅰ]2003년 스타크래프트 총 경기 다전, 다승, 승률순위 [16] Altair~★2993 03/12/31 2993
1773 [2003년 총결산Ⅱ]2003년 스타크래프트 총 경기 종족별 승률 순위 [17] Altair~★2289 03/12/31 2289
1772 [2003년 총결산Ⅲ]2003년 스타크래프트 3개 종족별 전적 [10] Altair~★2194 03/12/31 2194
1771 [2003년 총결산Ⅵ]2003년 스타크래프트 개인전 순위 [8] Altair~★2540 03/12/31 2540
1770 [2003년 총결산Ⅴ]2003년 스타크래프트 단체전 순위 [5] Altair~★2134 03/12/31 2134
1769 [2003년 총결산Ⅵ]2003년 스타크래프트 게임단 순위 [15] Altair~★2777 03/12/31 2777
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로