PGR21.com
Date 2004/09/30 19:47:40
Name Altair~★
Subject 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1~6주차 경기일정
★9월 30일 - 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1주차
A조 1-1경기 Arizona
강 민(P) VS 전상욱(T)

A조 2-1경기 Into The DarknessⅡ
박성준(Z) VS 박태민(Z)

B조 1-1경기 Luna
최연성(T) VS 김동진(T)

B조 2-1경기 Raid Assault
서지훈(T) VS 변길섭(T)


★10월 7일 - 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 2주차
C조 1-1경기 Arizona
이병민(T) VS 김민구(Z)

C조 2-1경기 Into The DarknessⅡ
김정민(T) VS 조용호(Z)

D조 1-1경기 Luna
박용욱(P) VS 김환중(P)

D조 2-1경기 Raid Assault
이윤열(T) VS 변은종(Z)


★10월 14일 - 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 3주차
A조 1-2경기 Raid Assault
강 민(P) VS 전상욱(T)

A조 2-2경기 Arizona
박성준(Z) VS 박태민(Z)

B조 1-2경기 Into The DarknessⅡ
최연성(T) VS 김동진(T)

B조 2-2경기 Luna
서지훈(T) VS 변길섭(T)


★10월 21일 - 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 4주차
C조 1-2경기 Raid Assault
이병민(T) VS 김민구(Z)

C조 2-2경기 Arizona
김정민(T) VS 조용호(Z)

D조 1-2경기 Into The DarknessⅡ
박용욱(P) VS 김환중(P)

D조 2-2경기 Luna
이윤열(T) VS 변은종(Z)


★10월 28일 - 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 5주차
A조 1-3경기

A조 2-3경기

B조 1-3경기

B조 2-3경기


★11월 4일 - 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 6주차
C조 1-3경기

C조 2-3경기

D조 1-3경기

D조 2-3경기


※16강 각 조별 3경기가 7경기 이상일 경우 일정대로 진행
6경기 이하일 경우 5주차에 모두 시행

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
04/09/30 19:51
수정 아이콘
정작 바랬던 것은 28일과 11월 4일의 맵이었는데 말입니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
2955 ♣ 10월 3일 일요일 오늘의 게임리그 일정 [30] 아이엠포유5507 04/10/02 5507
2954 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 3일 [11] Altair~★1868 04/10/02 1868
2952 SKY 프로리그 2004 2Round Saturn리그 8회차 경기결과 [21] Altair~★7389 04/10/02 7389
2951 [통계]2004년 3개 방송사 경기 기준 vs 종족별 전적 Top10.(1.1.~9.30.) [14] brecht10052843 04/10/02 2843
2950 [통계]2004년 3개방송사 경기 기준 개인종합 성적(1.1~9.30) [8] brecht10052500 04/10/02 2500
2949 [통계]2004년 3개 방송사 종족간 대결 전적(1.1.~9.30.) [8] brecht10051891 04/10/02 1891
2948 MBCgame PRIME LEAGUE V 특별전 2주차 경기결과 [4] Enxy2286 04/10/01 2286
2947 ♣ 10월 2일 토요일 오늘의 게임리그 일정 [11] 아이엠포유2972 04/10/01 2972
2946 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 2일 [2] Altair~★1346 04/10/01 1346
2945 EVER 2004 스타리그 16강 재경기 경기일정 [24] Altair~★4452 04/10/01 4452
2944 EVER 2004 스타리그 6주차 경기결과 [27] Altair~★7075 04/10/01 7075
2941 ♣ 10월 1일 금요일 오늘의 게임리그 일정 [39] 아이엠포유5899 04/09/30 5899
2940 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 1일 [17] Altair~★2770 04/09/30 2770
2939 Monthly Starcraft Summary - 2004년 9월 [1] Altair~★1395 04/09/30 1395
2938 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1주차 경기결과 [30] Altair~★7651 04/09/30 7651
2937 2004년 10월 KeSPA 공식랭킹 [17] Altair~★3344 04/09/30 3344
2936 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1~6주차 경기일정 [1] Altair~★1811 04/09/30 1811
2934 스카이라이프배 겜티비 신인왕전 4주차 경기 결과 [8] 은빛영혼3647 04/09/30 3647
2933 ♣ 9월 30일 목요일 오늘의 게임리그 일정 [30] 아이엠포유5438 04/09/30 5438
2932 SKY 프로리그 2004 2Round 중간성적[표] [4] Altair~★1821 04/09/29 1821
2931 SKY 프로리그 2004 2Round Mercury리그 8회차 경기결과 [14] Altair~★5026 04/09/29 5026
2930 KT-KTF 프리미어리그 2004 중간성적[표] [13] Altair~★3672 04/09/29 3672
2929 ♣ 9월 29일 수요일 오늘의 게임리그 일정 [17] 아이엠포유5579 04/09/29 5579
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로