PGR21.com
Date 2004/10/01 22:15:31
Name Altair~★
Subject ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 2일
◈Today PREVIEW - 2004년 10월 2일

[온게임넷]
●SKY 프로리그 2004 2Round Saturn리그 8회차
☞SouL VS SKT T1
1경기 Incubus 2004
SouL - 플토 출전불가
SKT T1 - 테란 출전불가

2경기 Odin

3경기 Requiem
SouL - 테란 출전불가
SKT T1 - 테란 출전불가

▶상대전적 [SKT T1 3:2 SouL]
  세트전적 [SKT T1 9:6 SouL]
  프로리그 [SKT T1 2:1 SouL]
  프로리그 개인전 [SKT T1 4:1 SouL]
  프로리그 팀플전 [SouL 2:1 SKT T1]

▶온게임넷 프로리그 전적
SouL - 26전 12승 14패 46.2%
SKT T1 - 35전 19승 16패 54.3%

▶특이사항
SouL - 프로리그 1패 중 / 곽동훈/박상익 팀플전 14경기 연속출전 중 / 패배시 플레이오프 진출 불가능
SKT T1 - 프로리그 2연패 중 / 개인전 모두 테란 출전불가 / 박용욱/이창훈 팀플전 3경기 연속출전 중


☞삼성 VS KTF
1경기 Bifrost 3
삼성 - 저그 출전불가
KTF - 테란 출전불가

2경기 Odin

3경기 Requiem
삼성 - 테란 출전불가
KTF - 저그 출전불가

▶상대전적 [KTF 5:1 삼성]
  세트전적 [KTF 14:5 삼성]
  프로리그 [KTF 2:1 삼성]
  프로리그 개인전 [삼성 4:2 KTF]
  프로리그 팀플전 [KTF 3:0 삼성]

▶온게임넷 프로리그 전적
삼성 - 23전 7승 16패 30.4%
KTF - 34전 17승 17패 50.0%

▶특이사항
삼성 - 프로리그 1패 중 / 2라운드 팀플전 무승 / 김근백/박성훈 팀플전 5연패 중
KTF - 프로리그 1승 중 / 박정석 개인전 2승 중



[MBC게임]
경기없음



[Game TV]
경기없음



[iTV]
경기없음

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
공부완전정복!!
04/10/01 22:19
수정 아이콘
테란 출전이 불가능하네요..티원팀.. 음 팀플에 최연성//임요환선수 기대!!!-_- 박용욱선수나 김성제선수 개인전하나 성학승선수 개인전하나 예상 소울은 1경기 변은종 3경기 박종수 선수 예상!! 팀플은 당연히. .그조합.. 맞겠죠;;??
김상철(HoNeST[fG]
04/10/02 08:38
수정 아이콘
수고 많으시네요~덕분에 감사하게 봅니다!
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
2955 ♣ 10월 3일 일요일 오늘의 게임리그 일정 [30] 아이엠포유5507 04/10/02 5507
2954 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 3일 [11] Altair~★1868 04/10/02 1868
2952 SKY 프로리그 2004 2Round Saturn리그 8회차 경기결과 [21] Altair~★7389 04/10/02 7389
2951 [통계]2004년 3개 방송사 경기 기준 vs 종족별 전적 Top10.(1.1.~9.30.) [14] brecht10052842 04/10/02 2842
2950 [통계]2004년 3개방송사 경기 기준 개인종합 성적(1.1~9.30) [8] brecht10052500 04/10/02 2500
2949 [통계]2004년 3개 방송사 종족간 대결 전적(1.1.~9.30.) [8] brecht10051891 04/10/02 1891
2948 MBCgame PRIME LEAGUE V 특별전 2주차 경기결과 [4] Enxy2286 04/10/01 2286
2947 ♣ 10월 2일 토요일 오늘의 게임리그 일정 [11] 아이엠포유2972 04/10/01 2972
2946 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 2일 [2] Altair~★1345 04/10/01 1345
2945 EVER 2004 스타리그 16강 재경기 경기일정 [24] Altair~★4452 04/10/01 4452
2944 EVER 2004 스타리그 6주차 경기결과 [27] Altair~★7075 04/10/01 7075
2941 ♣ 10월 1일 금요일 오늘의 게임리그 일정 [39] 아이엠포유5899 04/09/30 5899
2940 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 1일 [17] Altair~★2770 04/09/30 2770
2939 Monthly Starcraft Summary - 2004년 9월 [1] Altair~★1395 04/09/30 1395
2938 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1주차 경기결과 [30] Altair~★7651 04/09/30 7651
2937 2004년 10월 KeSPA 공식랭킹 [17] Altair~★3344 04/09/30 3344
2936 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1~6주차 경기일정 [1] Altair~★1811 04/09/30 1811
2934 스카이라이프배 겜티비 신인왕전 4주차 경기 결과 [8] 은빛영혼3647 04/09/30 3647
2933 ♣ 9월 30일 목요일 오늘의 게임리그 일정 [30] 아이엠포유5437 04/09/30 5437
2932 SKY 프로리그 2004 2Round 중간성적[표] [4] Altair~★1820 04/09/29 1820
2931 SKY 프로리그 2004 2Round Mercury리그 8회차 경기결과 [14] Altair~★5026 04/09/29 5026
2930 KT-KTF 프리미어리그 2004 중간성적[표] [13] Altair~★3672 04/09/29 3672
2929 ♣ 9월 29일 수요일 오늘의 게임리그 일정 [17] 아이엠포유5578 04/09/29 5578
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로