해체한 남돌/여돌 및(이때문에 아이오아이와 워너원이 제외된듯) 3대 기획사 소속 남돌/여돌은 제외했고 각 팀별로 가장 판매량 높은 1개 앨범만 집계.
보이그룹
1위 세븐틴 <YOU MADE MY DAWN> / 2019. 01. 21 / 33만 81**장
2위 뉴이스트 <Happily Ever After> / 2019. 04. 29/ 22만 13**장
3위 몬스타엑스 <'TAKE.2 WE ARE HERE.> / 2019. 02. 18 / 10만 66**장
4위 비투비 <HOUR MOMENT> / 2018. 11. 13 / 9만 12**장
5위 AB6IX <B:COMPLETE> / 2019. 05. 23 / 8만 35**장
6위 TXT <꿈의 장: STAR> / 2019. 03. 04 / 7만 79**장
7위 하이라이트 <CAN YOU FEEL IT?> / 2017. 03. 20 / 7만 39**장
8위 인피니트 <New Challenge> / 2013. 03. 21 / 6만 75**장
9위 B1A4 <Who Am I> / 2014. 01. 03/ 6만 70**장
10위 틴탑 <RED POINT> / 2016. 01. 08/ 6만 66**장
걸그룹
1위 아이즈원 <HEART*IZ> / 2019. 04. 01 / 13만 21**장
2위 우주소녀 <For the Summer> / 2019. 06. 04 / 4만 52**장
3위 여자친구 <Time for us> / 2019. 01. 14 / 3만 99**장
4위 마마무 <White Wind> / 2019. 03. 14 / 3만 85**장
5위 에이핑크 <Pink MEMORY> / 2015. 07. 16 / 3만 24**장
6위 러블리즈 <Once upon a time> / 2019. 05. 20 / 3만 2**장
7위 프로미스나인 <FUN FACTORY> / 2019. 06. 04 / 2만 87**장
8위 AOA <Good Luck> / 2016. 05. 16 / 2만 9**장
9위 (여자)아이들 <I made> / 2019. 02. 26 / 2만 3**장
10위 다이아 <Love Generation> / 2017. 08. 22 / 1만 7,9**장
번외 방탄소년단 <MAP OF THE SOUL : PERSONA> / 2019.04.12 / 213만 4**장 (너무 넘사벽이어서 따로 분류)